Descripción de Producto
Perfil de empresa
Nuestra empresa se basa en Tianjin, China. Estamos certificadas SGS.
Disponemos de más de 5 años de experiencia en la producción de productos de acero inoxidable de alta calidad, tales como: Las hojas de acero inoxidable, 201, 301, 304, 321, 316, 316L, 309S y 310S de los tubos de acero inoxidable y 1CR17Ni2, 0Cr13, 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 201, 301, 304, 321, 316, 316L, 309S y 310S varillas de acero inoxidable, etc...
La aplicación de acero inoxidable
1). La fabricación de maquinaria: Vidrio maquinaria, maquinaria agrícola, maquinaria textil, máquinas de fabricar papel, alimentos maquinaria, equipos eléctricos, equipos de saneamiento.
2). Las carreteras y puentes: El ferrocarril, la aviación, Expressway, el paso elevado, carretera valla, las señales de tráfico.
3). Ingeniería de construcción: Construcción de estructura de acero, el deporte local, en tres dimensiones garaje, sala de exposiciones.
4). Decoración: Puertas y ventanas de hierro forjado, publicidad exterior, pabellón y el vestíbulo, muro cortina de vidrio.
5). Transporte: La fabricación de automóviles, la fabricación de buques, contenedor, triciclo, grúa torre.
Los productos | Tubo cuadrado de acero inoxidable - Factoy Ventas Directas y Muestras gratis |
El tamaño | 20×20×2 25×× × 25 3 30 30× ×× 3 40 40 4 50× ×× 4 50 60 60× 4 75×45×4 50× ×× 4 25 80 80× ×× 4 100 100 4 |
Longitud | 1000mm~10000mm o como requisito de clientes. |
Condiciones de envio | FOB en el CFR, CIF |
Los plazos de pago | L/C T/T |
Detalles de la entrega | 10~30días después de la orden |
El puerto | Puerto de Tianjin |
Superficie | 180G, 320G 400 G / Indicador de satén 400 G 500G, 600G o el acabado de espejo 800 gr. |
Los detalles de embalaje | Condiciones de navegabilidad casos de madera o en paquetes o como el requisito de clientes. |
Detalles de la entrega | 10~30días después de la orden |
Los plazos de pago | L/C T/T |
Condiciones de envío | EX-trabajo, FOB, CFR, CNF, CIF |
MOQ | 2t |
Origen | China Shanxi |
MTC | Certificado de prueba del molino se suministra con el envío, la tercera parte de la inspección es aceptable |
Certificado | La ISO, SGS, y la tercera parte de la inspección. |
Standard | JIS/GB/DIN/ASTM/AISI |
Aplicación | Los alimentos, gas, la metalurgia, la biología, electrón, químicos, petróleo, caldera, la energía nuclear, el equipo médico, fertilizantes, etc... |
Envío | 15-20 días después de la recepción del anticipo. |
Empresa | Tianjin Yitejia las ventas de acero Co., Ltd. | ||
El grado | Compositionnominal wt% | La elongación % | La dureza |
301 de 1/4H 1/2H templado FH | C. 15, Mn 2.0, P . 045, S 0.3, si. Cr 75, 16-18, Ni 6-8, N 1. | 40 | 95 RB |
302 | C 0.15, Mn 2.0, P . 045, S . 03, . 75 Si Cr 17-19, ni de 8-10, N 1. | 40 | 92 RB |
303 | C 0.15, Mn 2.0, P . 045, S . 03, . 75 Si Cr 17-19, ni de 8-10, N 1. | 30-50 | 92 RB |
304 | C. 08, Mn 2.0, P . 045, S . 03, . 75 Si Cr 18-20, Ni 8-10.5, N 10. | 40 | 92 RB |
304L | C. 03, Mn 2, P . 045, S . 03, Is 75, 18-20 de Cr., ni de 8 a 12, N 1. | 40 | 92 RB |
305 | C. 12, Mn 2.0, P . 045, S . 03, Is 75, 17-19. Cr, Ni 10.5-13, | 40 | 88 RB |
309/309S | 309 - Tipo C. 2, Mn 2.0, P . 045, S. 03, si. 75 Cr 22-24, 12-15 de Ni, Fe bal tipo 309S - C. 08, Mn 2.0, P . 045, S . 03, Si. 75, Cr 22-24, 12-15 de Ni, Fe Bal | 49/ 44, 6 | - |
310L | Mn 1.10, Cr 24.5, Ni 20.5 (nominal) | 40 | 95 RB |
310 y 310S | 310: C . 25, Mn 2, p 0, 045, S 0, 03, la IS 1.5 Cr 24-26, 19-22, el equilibrio ni Fe 310S: C 0.08, Mn 2, p 0, 045, S 0.30, la IS 1.5 Cr 24-26, 19-22, el equilibrio ni Fe | 45/42/6 | - |
316 | C. 08, Mn 2.0, si. 75, Cr 16-18, 10-14, Ni Mo 2-3, P . 045, S . 03, N . 1, Fe Bal | 40 | 95 RB |
316L | C. 03, Mn 2.0, si. 75, Cr 16-18, 10-14, Ni Mo 2-3, P . 045, S . 03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 RB |
316TI | C. 08, Mn 2.0, si. 75, Cr 16-18, 10-14, Ni Mo 2-3, P 0, 045, S 0, 03, n 0.1, Ti 0.15-0.70, el equilibrio Fe | 248 | 76 RB |
317 | Tipo 317 - C. 08, Mn 2.0, si. Cr 75, 18-20, 11-15 de Ni, Mo 3-4, P . 045, S . 03, N . 10, Fe Bal | 35 | 95 RB |
321 | C. 09, Mn 2.0, P . 045, S . 03, Is 75, 17-18 de Cr., Ni 9-12, Ti. 7, N . 1 Fe Bal | 40 | 95 RB |
334 | C 0.03, Mn 1.0, P . 02, S . 015, si. Cr 75, 19-19, 5 Ni 19-20, Ti. 4, al. 4, Cu. 2 Fe Bal | 40 | 82 RB |
347 | C. 08, Mn 2.0, P . 045, S . 03, Is 75, 17-19. Cr, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 RB |
348 | C. 08, Mn 2.0, P . 045, S . 03, IS. 75, Cr, 17-19, ni 9-13, Cb+Ta, ta 1.0.10, Co. 2, Fe Bal | 40 | 92 RB |
410 | C. 15, Mn 1.0, 1.0, si Cr 11.5-13.5, ni 0, 5 S . 03, Ph. 04 | 34 | 38 a 45 Rc |
416 | C 0.15, 1.25 Mn, Is 1.0, Cr 12-14, P 0.06, 0.15, 0.60, Fe equilibrio Mo | 15-30 | |
420 | C. 15-. 40, Mn 1.0, 1.0, si Cr 12-14, Ni 0, 5 S . 03, Ph. 04 | 15-30 | 53-57 Rc |
440A | C. 60-. 75, Mn 1.0, 1.0, si Cr 16-18, Mo. 75, . 50, ni S. 03, Ph. 04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | Cr 16.5, C 1.0, la IS 1.0 | - | 58 RC |
13-8 Mo | Cr 13, ni 8, 2, al mo, bajo C, el equilibrio Fe | 18 | 33 RC |
15-5PH | Cr 15, ni 5, 3 de Cu, Fe, el equilibrio Cb | 10 | 33 RC |
15-7Mo | Cr 15, ni 7, Mo 2, al 1, el equilibrio Fe | 30 | 88 RB |
17-4PH | Cr 17, ni 4, Cu 3, CB, el equilibrio Fe | 8 | 33 RC |
17-7PH | Cr 17, ni 7 al 1, el equilibrio Fe | 35 | 85 RB |
AM 350 | Cr 16, ni 4, 3 Mo, el equilibrio Fe | 30 | 100 R |
Nuestros productos
Envase y Embalaje
paquete estándar de exportación: Incluye una caja de madera o de ser necesario; El interior del tamaño de recipiente es de 20 pies, a continuación: GP: 5.8m longitud()X 2, 13 m de ancho)x(2, 18m(alto) alrededor de 24 a 26 de CBM 40 FT GP: 11, 8m de longitud()X 2, 13 m(ancho)x 2, 72m(alta)aproximadamente el 68 CBM