Descripción de Producto
Nombre | Los productos de goma |
Material | Caucho nitrilo, NR, EPDM, neopreno, silicona, , HNBR SBR, ACM, etc. |
La certificación | SGS |
El tamaño | Personalizar |
El color | Cualquier color |
3D, dibujo CAD | Aceptar |
La temperatura | -40°C a+220 °C. |
La dureza | Shore A 15-90 |
Marca registrada | KAIXUN |
La tolerancia | RMA A2, A3 o por cliente |
Paquete | paquete estándar o Según su solicitud |
Función | 1. El Ozono y la resistencia química. 2. Anti-envejecimiento, buena Flexibilidad, buena Elasticidad 3. Aceite de excelente Resistencia |
Aplicación | Electronic Field, Equipamiento y maquinaria industrial, casa espera aparato, tele-comunicación, los automóviles, industria de equipos médicos, etc. |
La entrega | 15 días-20días |
Nota | 1. Los modelos Y Los logotipos Pueden Personalizarse Según Sus Necesidades 2. Los diseños Y Especificaciones Aceptadas |
Los materiales y ventajas:
Material | Ventajas |
NBR | Excelente resistente al aceite, ampliamente utilizado en la zona industrial. |
EPDM | Excelente resistencia a la intemperie y el ozono, buena resistencia al calor, a baja temperatura y química. |
NR, goma natrual | Gran elasticidad, buena resistencia química. |
CR | En general, buena resistencia al ozono, el envejecimiento y químicos, buenas propiedades mecánicas en un amplio rango de temperatura. |
SBR | Resistencia a impactos, el rendimiento y en la adhesión y sellado. |
Silicona VMQ, MVQ | Más amplia gama de temperatura de funcionamiento, rendimiento estable en alta y baja temperatura, ampliamente utilizado en los alimentos el área de sellado. |
FKM, FPM | Excelente resistencia a altas temperaturas y una amplia gama de productos químicos, permeabilidad y ajuste de compresión son excelentes. |
HNBR | La estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. |
IIR | La tasa de baja permeabilidad y buenas propiedades eléctricas. |
FVMQ | Más amplia gama de temperatura de funcionamiento, rendimiento estable en alta y baja temperatura, buena resistencia al aceite y combustible. |
ACM | Buena resistencia al aceite mineral, el oxígeno y ozono. |
¿Por qué elegir nosotros:
1, experiencia: Más de Diez años de historia de fabricación.
2, Precio: Razonables y competitivos de acuerdo a sus dibujos.
3, la garantía de calidad: Para garantizar el correcto y elija stansard estándar equivalente a materail requisitos y la técnica, antes de ejecutar, quisiéramos ofrecer material oficial certificado mostrando composiciones químicas y de la propiedad, también si necesita, podemos proporcionar el plan de control, mostrando el procesamiento y herramientas de inspección.
4, quanlity control: en casa, próximas inspecciones, en primer lugar, en el proceso de medición única, inspección final, el 100% de inspección para la dimensión crítica.
5, pedido pequeño aceptó.
6: caja de cartón de embalaje, o el hierro puede o dependen de sus necesidades.
7, la entrega: 20-30días después de confirmar la orden, según sus necesidades y la cantidad de producción:
8, pago: Por T/T para muestras 100% con el fin de: Para la producción, 50%pagados para el depósito de T/T antes de la producción arreglo, el saldo a pagar antes del envío. O la negociación.
9, la honestidad y de servicios profesionales.
10, la aplicación del producto: equipos electrodomésticos, autopartes, equipos industriales, Equipos eléctricos, mecánicos, piezas de hardware.